ABOUT US
关于我们
卷扬机

| 序号 | 卷扬机、绞车规格 | 数量 | 采购单位或配套工程 |
| 1 | JB10、JM15P、JM10.5*2 | 24 | 中交二航局苏通大桥 |
| 2 | JM22、JM15P | 16 | 中桥大铁局重庆菜园坝大桥 |
| 3 | JM20、JM16、JK9 | 12 | 中桥大铁局武汉天兴洲大桥 |
| 4 | JM25M | 4 | 四川路桥舟山连岛西堠门大桥 |
| 5 | JKL15 | 16 | 湖南白沙基础工程公司上海东海大桥 |
| 6 | JKL15 | 4 | 中桥一局桥梁公司重庆忠县长江大桥 |
| 7 | JK20A、JM15P、JM12 | 24 | 中铁武汉重工股份有限公司 |
| 8 | JM12 | 24 | 中铁大桥局七分公司 |
| 9 | JM20、JM25、JM18 | 12 | 北戴河通联路桥有限公司 |
| 10 | JT15Y、JM13.5 | 48 | 郑州大方桥梁机械有限公司 |
| 11 | JT13Y、JT13 | 48 | 秦皇岛通联重工有限公司 |
| 12 | JT12 | 24 | 郑州华中建机有限公司 |
| 13 | JKD8、JT10 | 8 | 中水一局浙江桐柏电站 |
| 14 | JM25M | 2 | 二滩建设管理局四川雅砻江水电工程 |
| 15 | JM12.5*2(25T) | 2 | 河南卫华石家庄井陉水电站 |
| 16 | JM16 | 12 | 中国水利水电建设集团南美伯利兹水电工程 |
| 17 | JM20 | 4 | 江苏电建常熟电厂 |
| 18 | JM32 | 4 | 湖南火电总公司湖北襄樊电厂 |
| 19 | JM25P | 8 | 中石油第五工程局西气东输管道施工 |
| 20 | JM32P | 2 | 河南管道施工公司大型管道施工 |
| 21 | JM65 | 6 | 烟台莱佛士船业公司2万吨起重机 |
| 22 | 1500KN系泊绞车 | 12套 | 烟台来福士海洋工程有限公司SSCV海洋作业平台 |
| 23 | JT46*2(92T) | 10 | 大连重工:起重有限公司1100T全回转甲板起重机 |
| 24 | 30万吨级引船系统 | 1套 | 浙江扬帆集团东海岸船业有限公司 |
| 25 | 30万吨级引船系统 | 1套 | 烟台来福士海洋工程有限公司 |
| 26 | 3万吨级、8万吨级引船系统 | 2套 | 张家港市久盛船业有限公司 |
| 27 | 10万吨级引船系统 | 2套 | 产业船务工程(舟山)有限公司 |
| 28 | 10万吨级引船系统 | 1套 | 舟山大神州船舶修造有限公司 |
| 29 | JM25M摩擦绞车 | 2套 | 深圳船舶工业贸易有限公司 |
| 30 | JM80M摩擦绞车 | 2 | 山东荣喜集团 |
| 31 | JT30M摩擦绞车 | 4 | 大连中远船务工程有限公司 |
| 32 | JT25M摩擦绞车 | 4 | 大连船舶重工海洋工程有限公司 |
| 33 | JM30M摩擦绞车 | 4 | 烟台莱佛士船业公司船舶下水 |
| 34 | JM25M摩擦绞车 | 25 | 广州航通船业有限公司 |
| 35 | 300KN立式绞盘 | 6 | 浙江扬帆集团东海岸船业有限公司 |
| 36 | 200KN立式绞盘 | 10 | 产业船务工程(舟山)有限公司 |
| 37 | DMJ150绞盘 | 1 | 山东荣喜集团 |
| 38 | 100KN绞盘 | 6 | 烟台来福士海洋工程有限公司 |
| 39 | JM15P绞车 | 4 | 宁波三星船业船舶下水 |
| 40 | JM20P绞车 | 4 | 浙江造船有限公司 |
| 41 | DC500、DC320 | 16 | 盐城泰南打捞公司起重船 |
| 42 | DC400、SDC250、DC160 | 16 | 盐城泰南打捞公司起重船 |
| 43 | DC300、SDC250、DC160 | 12 | 上海浦江打捞公司起重船 |
| 44 | 2JZM25/1350 | 2 | 铜陵有色金属公司内蒙煤矿 |
| 45 | JZ16/800 | 6 | 川煤九处建设有限公司 |
| 46 | JZ16/1000 | 5 | 河南煤炭建设有限公司 |
| 47 | JZ25/1320 | 4 | 新疆新鑫矿业股份有限公司 |
| 48 | JZ16/800 | 5 | 中煤三公司 |
| 49 | 2JZ10/1000 | 6 | 山西大同煤炭集团 |
微信公众号
视频号
抖音号