滚齿机加工
所属分类:
南通力威机械有限公司主要从事海洋平台(工程船)系泊定位绞车系统、移船绞车系统.、起货绞车、拖缆机、疏浚绞车、提锤绞车、科考绞车系统、电缆绞车、引船系统、线性绞车、液压(电动)起锚绞缆机、吊机及克令吊、电气控制系统、液压控制系统等研发、制造、销售、服务
关键词:海工绞车丨船用锚绞机丨吊机丨起重类卷扬机丨矿用绞车丨机加工
产品咨询:
产品描述

南通力威机械有限公司
| 序号 | 机床型号 | 机床名称 | 具体参数 | |
| 1 | Y58A | 插齿机 | 最大直径Φ800,最大模数m=12 | |
| 2 | MQ1350B×300 | 外圆磨床 | 最大直径Φ500,最大长度L=3000 | |
| 3 | X6042AT-25 | 卧式升降铣床 | 工作总长度L=2500,横纵向行程1600×400, 高度h=450 | |
| 4 | T6111B | 卧式铣镗床 | 最大高度h=1200,工作台最大行程1000×1250 | |
| 5 | TX6213 | 数显落地铣镗床 | 立柱行程12000,主轴箱上下行程2500, 工作台2500×2500,行程1500 | |
| 6 | B2016 | 龙门刨床 | 工作最大宽度1700,最大高度1500 | |
| 7 | CW61125E | 卧式车床 | 回转直径Φ1250,最大工件长L=3000 | |
| 8 | CW61250 | 卧式车床 | 回转直径Φ2500,最大工件长L=5000 | |
| 9 | CW61180 | 卧式车床 | 回转直径Φ1800,最大工作长L=5000 | |
| 10 | C5523A | 单柱立式车床 | 最大直径Φ2300,最大高度h=1050 | |
| 11 | C5225 | 双柱立式车床 | 最大直径Φ2500,最大高度h=1200 | |
| 12 | DV350×25/32 | 双柱立式车床 | 回转直径Φ3500,最大高度h=2000 | |
| 13 | M6450A | 滚刀磨床 | 滚刀最大直径Φ500,两顶针最大距离1400 | |
| 14 | YQ31160 | 滚齿机 | 最大直径Φ1600,最大模数m=16 | |
| 15 | YA312001-1 | 滚齿机 | 最大直径Φ2000,最大模数m=24 | |
| 16 | YQ31315B | 滚齿机 | 最大直径Φ3150,最大模数m=24 | |
| 17 | Y31800B | 滚齿机 | 最大直径Φ8000,最大模数m=36 | |
| 18 | B50100 | 插床 | 最大插削长度L=1000 | |
| 19 | Z30100 | 摇臂钻床 | 钻孔最大直径Φ100,跨距3100 | |
| 20 | CK6030Z | 自制大卧车 | 最大直径Φ3500,最大长度L=100000 | |
| 21 | 卷板机 | δ35×2000 | ||
| 22 | 自动喷砂 | 1500×2500 | ||
| 23 | 手动喷砂 | 8000×12000 | ||
| 24 | 压机 | 500T压机 | ||
| 承接各种折线卷筒加工、钢结构件 | ||||
联系人:包庆国 联系电话:13921688196
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您