PRODUCTS
产品中心
JH系列回柱绞车
所属分类:
南通力威机械有限公司主要从事海洋平台(工程船)系泊定位绞车系统、移船绞车系统.、起货绞车、拖缆机、疏浚绞车、提锤绞车、科考绞车系统、电缆绞车、引船系统、线性绞车、液压(电动)起锚绞缆机、吊机及克令吊、电气控制系统、液压控制系统等研发、制造、销售、服务
关键词:海工绞车丨船用锚绞机丨吊机丨起重类卷扬机丨矿用绞车丨机加工
产品咨询:
产品描述
本绞车主要用于矿山井下回柱放顶或做水平牵引重物等。绞车电机、电控设备具有隔爆性能。
| 基本参数/型号 | JH-5 | JH-8 | JHC-14 | JM-14 | |
| 钢丝绳额定拉力KN | 50 | 80 | 140 | 140 | |
| 卷筒 | 直径mm | 280 | 280 | 435 | 400 |
| 宽度mm | 230 | 230 | 300 | 300 | |
| 容绳量mm | 80 | 80 | 120 | 150 | |
| 钢丝绳 | 直径mm | ф14 | ф14 | ф22 | ф22 |
| 速度m/s | 4.97-6.9 | 4.97-6.9 | 4.8-6.5 | 5.65-10.75 | |
| 速比 | 182.2 | 182.2 | 296 | 175 | |
| 电动机 | 型号 | YB132M-6 | YB132M-6 | YB180L-6 | YB200L-8 |
| 功率Kw | 5.5 | 7.5 | 15 | 17 | |
| 转递 | 980 | 970 | 970 | 735 | |
| 外形尺寸 | 长mm | 1593 | 1593 | 1705 | 2697 |
| 宽mm | 530 | 530 | 775 | 988 | |
| 高mm | 570 | 670 | 869 | 998 | |
| 整机重量Kg | 580 | 600 | 1347 | 2621.5 | |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您
微信公众号
视频号
抖音号